項(xiàng)目 | 單位 | VMC550 | VMC630 | VMC800 | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |||
工作臺(tái) | ||||||
工作臺(tái)尺寸 | mm | 550*1200 | 550*1500 | 630*1400 | 630*1600 | 800*2200 |
T型槽 | mm | 5*18*100 | 5*18*100 | 7*18*100 | 7*18*100 | 7*18*1 |
工作臺(tái)最大載荷 | kg | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 2000 |
行程 | ||||||
X軸行程 | mm | 1200 | 800 | 1300 | 1100 | 1400 |
Y軸行程 | mm | 550 | 650 | 850 | ||
Z軸行程 | mm | 650 | 800 | 800 | ||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 | mm | 200-850(可定制) | 200-1000(可定制) | 200-1000(可定制) | ||
主軸 | ||||||
主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | ||
主軸錐度 | BT50 | BT50 | BT50 | |||
主電機(jī)功率 | Kw | 15Kw | 18.5Kw | 22Kw | ||
主軸扭拒 | n.m | 95 | 117 | 141 | ||
進(jìn)給系統(tǒng) | ||||||
X軸快速移動(dòng) | m/min | 32 | 32 | 32 | ||
Y軸快速移動(dòng) | m/min | 32 | 32 | 32 | ||
Z軸快速移動(dòng) | m/min | 32 | 32 | 32 | ||
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 1-12000 | 1-12000 | 1-12000 | ||
X,Y,Z輸電機(jī)功率 | Kw | 3/3/4 | 3/3/4 | 3/3/4 | ||
軌道形式 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | 三軸線軌 | |||
? ? ? ? ? ? ? 精度 | ||||||
全程定位精度 | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
重復(fù)定位精度 | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
自動(dòng)換刀系統(tǒng) | ||||||
刀庫容量 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
最大刀具直徑(滿刀) | mm | φ110 | φ110 | φ110 | φ110 | φ110 |
最大刀具直徑(領(lǐng)位空刀) | mm | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 | φ250 |
最大刀具長度 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
最大刀具重量 | kg | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
換刀時(shí)間(刀對(duì)刀) | sec | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
氣源供應(yīng)(使用壓力) | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
機(jī)床體重 | kg | 9000 | 9000 | 10000 | 10000 | 12000 |
數(shù)控系統(tǒng) | FANUC系統(tǒng),、SIEMENS系統(tǒng),、Mitsubishi系統(tǒng) |
配置一覽表 | Z軸配重 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 工作燈 |
主軸轉(zhuǎn)速6000RPM | 警示燈 |
主軸吹氣防塵系統(tǒng) | 電氣箱熱交換系統(tǒng) |
刀具水冷系統(tǒng) | M30自動(dòng)斷線系統(tǒng) |
機(jī)內(nèi)螺旋排屑器 | FANUC |
集屑車 | 選配配置 |
機(jī)內(nèi)清洗水箱 | 主軸轉(zhuǎn)速8000RPM |
機(jī)內(nèi)清洗氣槍 | 主軸中心出水系統(tǒng) |
機(jī)床防護(hù) | 主軸油冷機(jī) |
油水分離系統(tǒng) | 紅外線斷刀檢測系統(tǒng) |
刀具自動(dòng)交換機(jī)構(gòu) | 三軸絲杠中空冷卻系統(tǒng) |
刀臂式刀庫24T | 三軸光柵尺 |
ZF變速箱 | |
第四軸 |